標準Yパイプに必要なねじ締めスペースを表しました。(W寸法はジョーの開き方向、T寸法はジョー幅です。)ねじを中心にW×T以上のスペースを確認してください。

| 使用ねじ | T | W |
|---|---|---|
| 25A | 9 | 11 |
| 25B2 25C |
9 | 13 |
| 25B1 | 9 | 15 |
| 30A | 9 | 12 |
| 30B1 | 9 | 16 |
| 30B2 | 9 | 13 |
| 30C | 11 | 16 |
| 35A | 9 | 13 |
| 35B1 | 11 | 19 |
| 35B2 | 11 | 16 |
| 35C | 11 | 17 |
| 40A | 11 | 15 |
| 40B1 | 11 | 19 |
| 40B2 | 11 | 17 |
| 40C | 12 | 18 |
| 使用ねじ | T | W |
|---|---|---|
| 50A | 12 | 17 |
| 50B1 | 13 | 27 |
| 50B2 | 13 | 22 |
| 50C | 15 | 25 |
| 60A | 13 | 20 |
| 60B1 | 15 | 31 |
| 60B2 | 15 | 25 |
| 27A |
9 | 15 |
| 27B1 |
9 | 15 |
| 31A |
9 | 16 |
| 31B1 |
9 | 16 |
| 35A |
11 | 16 |
| 35B1 |
11 | 17 |
| 使用ねじ | ワッシャー径 | T | W |
|---|---|---|---|
| 30Aセムス | φ5.5 | 9 | 12 |
| 40Aセムス | φ7.0 | 11 | 15 |
| 50Aセムス | φ9.0 | 12 | 17 |




